Name	% Unique Matches	% Total Matches	Relative Abundance	Abundance Score	Frequency	Taxonomy Id	Taxonomy Lineage
Macrolide ermB	0.642741	0.705249	0.14661	198824.56	58928		-
Beta-lactam cfxA 2367 Branch	1.0	1.0	0.09947	134895.79	915		-
Macrolide ermF	0.745098	0.751736	0.06381	86529.04	25666		-
Macrolide mel	0.656069	0.708945	0.03108	42155.48	6223		-
Macrolide msrD	0.323782	0.554521	0.01943	26346.47	6177		-
Tetracycline tet32	0.753027	0.928979	0.00751	10184.42	1382		-
Tetracycline tet 32	0.831731	0.952781	0.00672	9108.24	814		-
Tetracycline tet40	0.879121	0.921389	0.00867	11753.23	294		-
Aminoglycoside aph 2302 Branch	0.441687	0.441687	0.00385	5218.91	311		-
Tetracycline tetM	0.340652	0.337985	0.003	4065.66	3902		-
Aminoglycoside a 2394 Branch	0.574163	0.275862	0.00104	1404.38	128		-
Tetracycline tetQ	0.95122	0.95122	0.29485	399852.68	332137		-
Macrolide ermG	0.833676	0.833676	0.0792	107410.29	27757		-
Tetracycline tetO	0.884925	0.92236	0.05635	76414.3	30582		-
Tetracycline tetW	0.70948	0.70948	0.04011	54394.89	42766		-
Tetracycline tetX	0.502483	0.502483	0.03208	43500.4	27074		-
Dihydrofolate-reductase dfrF	1.0	1.0	0.02725	36953.64	5548		-
Macrolide mefA	0.48842	0.48842	0.02059	27917.15	20732		-
Aminoglycoside aac6' aph2''	0.974742	0.974742	0.01536	20834.13	8009		-
Macrolide lnuC	0.877395	0.877395	0.00966	13099.28	1718		-
Inner-membrane-transporter acrF	0.448563	0.448563	0.00241	3266.36	854		-
Membrane-fusion-protein emrK	0.424063	0.424063	0.00187	2541.95	280		-
Efflux-pump evgA	0.469388	0.469388	0.0018	2438.47	143		-
MDR-Efflux-complex tolC	0.3472	0.3472	0.00165	2235.36	353		-
MDR-Efflux-pump marA	0.423313	0.423313	0.00158	2136.92	106		-
MDR-Efflux-pump mdtE	0.382743	0.382743	0.00152	2060.62	174		-
Sensor-protein evgS	0.257159	0.257159	0.00125	1693.26	535		-
Involved-in-polymyxin-resistance pmrC	0.261905	0.261905	0.00121	1634.63	300		-
MDR-Efflux-pump mdtG	0.291089	0.291089	0.0012	1626.4	191		-
Regulator cpxR	0.317406	0.317406	0.00111	1509.5	93		-
Tetracycline tetAP	0.236012	0.236012	0.00109	1478.84	335		-
Involved-in-polymyxin-resistance pmrB	0.244946	0.244946	0.00109	1472.46	278		-
Bacitracin-resistance bacA	0.287791	0.287791	0.00102	1386.65	99		-
MDR-Efflux-pump mdtP	0.258467	0.258467	0.00099	1344.0	145		-
H NS	0.298913	0.298913	0.00098	1333.05	67		-
Sensor-protein phoQ	0.21988	0.21988	0.00093	1267.26	244		-
MDR-Efflux-pump mdtN	0.255051	0.255051	0.00091	1234.0	101		-
Repressor-of-efflux-complex acrS	0.252427	0.252427	0.00085	1156.08	78		-
MDR-Efflux-pump mdtO	0.198788	0.198788	0.00081	1099.64	191		-
MDR-Efflux-pump mdtC	0.180218	0.180218	0.00078	1062.45	264		-
Macrolide mefB	0.170732	0.170732	0.00076	1026.61	198		-
Sensor-kinase cpxA	0.202532	0.202532	0.00075	1020.2	121		-
MDR-protein mdtH	0.194503	0.194503	0.00069	930.2	95		-
Transporter-for-efflux-complex mdtF	0.150664	0.150664	0.00066	895.74	261		-
Repressor-for-mdr-efflux-pump crp	0.197842	0.197842	0.00062	836.96	55		-
MDR-Efflux-pump mdtD	0.173145	0.173145	0.00062	834.55	99		-
Aminoglycoside rmtF	0.19084	0.19084	0.0006	808.79	55		-
MDR-transporter emrY	0.141919	0.141919	0.00055	744.49	139		-
Membrane-fusion-protein acrE	0.151064	0.151064	0.00053	722.21	90		-
polymyxin-and-cationic-antimicrobial-peptides arnA	0.119233	0.119233	0.00049	665.56	199		-
Vancomycin vanX D	0.141252	0.141252	0.00049	663.95	88		-
Repressor-of-efflux-complex phoP	0.129921	0.129921	0.00043	579.71	69		-
Translocase emrB	0.106136	0.106136	0.00034	465.09	64		-
Beta-lactam-resistance blaAmpC	0.197309	0.197309	0.00082	1110.22	208		-
